
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TAS16 - 238 | 6996 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TAS16 - 237 | 5046 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TAS16 - 236 | 3200 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TAS16 - 235 | 8067 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAS16 - 234 | 6364 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAS16 - 233 | 1184 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAS16 - 232 | 0643 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAS16 - 231 | 0398 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAS16 - 230 | 3069 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAS16 - 229 | 8881 |
