
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | M00 - 207 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | M00 - 206 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | M00 - 205 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | M00 - 204 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | M00 - 203 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | M00 - 202 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M00 - 201 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | M00 - 200 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | M00 - 199 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | M00 - 198 | 2731 |
